Очистить список | Chevrolet Evanda (2004-2006) | Nissan Sentra |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Chevrolet Evanda (2004-2006) 2.0 × | Nissan Sentra 1.6 × |
Марка | Chevrolet | Nissan |
Модель | Evanda (2004-2006) 2.0 | Sentra 1.6 |
Год выпуска | 2004-2006 | 2013 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1345 | 1216 (1237) |
Полная масса, кг | 1910 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 192 (184) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.8 | 10.6 (11.3) |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 420/ | 511 |
Размеры, мм | Chevrolet Evanda (2004-2006) 2.0 × | Nissan Sentra 1.6 × |
Длина | 4770 | 4625 |
Ширина | 2700 | 1760 |
Высота | - | 1495 |
Колесная база | - | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1550/1553 | 1529/1529 |
Дорожный просвет | - | 155 |
Двигатель | Chevrolet Evanda (2004-2006) 2.0 × | Nissan Sentra 1.6 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 1598 |
Степень сжатия | - | 9.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 78х83.6 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 131/5400 | 117/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 181/4200 | 158/4000 |
Трансмиссия | Chevrolet Evanda (2004-2006) 2.0 × | Nissan Sentra 1.6 × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП / Вариатор |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Chevrolet Evanda (2004-2006) 2.0 × | Nissan Sentra 1.6 × |
Передних колёс | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/55/16 | 205/60 R16 |
Параметры дисков | 4x114,3 ET49 d67,1
| 5x114.3 ET40 d66.1
|
Тормоза | Chevrolet Evanda (2004-2006) 2.0 × | Nissan Sentra 1.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chevrolet Evanda (2004-2006) 2.0 × | Nissan Sentra 1.6 × |
Городской цикл | 12.3 | 8.2 (8.1) |
Загородный цикл | 6.8 | 5.5 (5.4) |
Смешаный цикл | 8.8 | 6.4 (6.3) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 52 |
Очистить список | Chevrolet Evanda (2004-2006) | Nissan Sentra |