| Очистить список | Citroen C4 (2008-2010) | Kia Pro Ceed (2007-2012) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Citroen C4 (2008-2010) 1.6 (110 л.с.) купе × | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × |
| Марка | Citroen | Kia |
| Модель | C4 (2008-2010) 1.6 (110 л.с.) купе | Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi |
| Год выпуска | 2008-2010 | 2007-2012 |
| Количество дверей/мест | 3/5 | 3/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1200 | 1360 |
| Полная масса, кг | 1720 | 1820 |
| Максимальная скорость, км/ч | 194 | 190 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.6 | 11.5 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | 5.2 |
| Объём багажника, min/max, л | 314/1083 | 340/1130 |
| Размеры, мм | Citroen C4 (2008-2010) 1.6 (110 л.с.) купе × | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × |
| Длина | 4288 | 4250 |
| Ширина | 1769 | 1790 |
| Высота | 1458 | 1450 |
| Колесная база | 2608 | 2650 |
| Колея передняя/задняя | 1497/1505 | 1546/1544 |
| Дорожный просвет | 120 | - |
| Двигатель | Citroen C4 (2008-2010) 1.6 (110 л.с.) купе × | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × |
| Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1587 | 1582 |
| Степень сжатия | 11 | 17.3 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78.5х82 | 77.2x84.5 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 110/5800 | 115/4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 147/4000 | 260/1900-2750 |
| Трансмиссия | Citroen C4 (2008-2010) 1.6 (110 л.с.) купе × | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × |
| Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Citroen C4 (2008-2010) 1.6 (110 л.с.) купе × | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × |
| Передних колёс | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки, треугольные поперечн. рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
| Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости | со скручиваемой балкой, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 195/65/15, 205/55/16 | 195/65/15, 205/55/16, 225/45/17 |
| Параметры дисков | 4x108 ET31 d65.1
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
| Тормоза | Citroen C4 (2008-2010) 1.6 (110 л.с.) купе × | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Citroen C4 (2008-2010) 1.6 (110 л.с.) купе × | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × |
| Городской цикл | 9.5 | 5.7 |
| Загородный цикл | 5.7 | 4.2 |
| Смешаный цикл | 7 | 4.7 |
| Топливо | 95 | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | 53 |
| Очистить список | Citroen C4 (2008-2010) | Kia Pro Ceed (2007-2012) |