Очистить список | Ford Galaxy (2010-2015) | Citroen C4 Grand Picasso |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Ford Galaxy (2010-2015) 2.3 × | Citroen C4 Grand Picasso 1.6 (THP 150) × |
Марка | Ford | Citroen |
Модель | Galaxy (2010-2015) 2.3 | C4 Grand Picasso 1.6 (THP 150) |
Год выпуска | 2010-2015 | 2016 |
Количество дверей/мест | 5/7 | 5/7 |
Тип кузова | Минивэн | Минивэн |
Снаряженная масса, кг | 1734 | 1430 |
Полная масса, кг | 2465 | 2160 |
Максимальная скорость, км/ч | 191 | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.5 | 9.3 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.95 | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 308/830/2325 | 170/645/2181 |
Размеры, мм | Ford Galaxy (2010-2015) 2.3 × | Citroen C4 Grand Picasso 1.6 (THP 150) × |
Длина | 4819 | 4602 |
Ширина | 1884 | 1826 |
Высота | 1811 | 1638 |
Колесная база | 2850 | 2840 |
Колея передняя/задняя | 1578/1595 | 1573/1576 |
Дорожный просвет | - | 119 |
Двигатель | Ford Galaxy (2010-2015) 2.3 × | Citroen C4 Grand Picasso 1.6 (THP 150) × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2261 | 1598 |
Степень сжатия | 9.7 | 11 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87.5х94 | 77x85.8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 161/6200 | 150/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 203/4000 | 240/1400 |
Трансмиссия | Ford Galaxy (2010-2015) 2.3 × | Citroen C4 Grand Picasso 1.6 (THP 150) × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод, динамическая стабилизация ESP | Передний привод |
Подвеска | Ford Galaxy (2010-2015) 2.3 × | Citroen C4 Grand Picasso 1.6 (THP 150) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные и сдвоенные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/60/16, 225/50/17 | 205/55 R17 |
Параметры дисков | 5x108 ET50 d63.3
| 5x108 ET47 d65.1
|
Тормоза | Ford Galaxy (2010-2015) 2.3 × | Citroen C4 Grand Picasso 1.6 (THP 150) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Ford Galaxy (2010-2015) 2.3 × | Citroen C4 Grand Picasso 1.6 (THP 150) × |
Городской цикл | 13.8 | 8.9 |
Загородный цикл | 7.5 | 5 |
Смешаный цикл | 9.8 | 6.4 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 55 |
Очистить список | Ford Galaxy (2010-2015) | Citroen C4 Grand Picasso |