Очистить список | Toyota Auris (2007-2010) | Volkswagen Golf |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Toyota Auris (2007-2010) 1.6 × | Volkswagen Golf 1.5 TSI (130 л.с.) × |
Марка | Toyota | Volkswagen |
Модель | Auris (2007-2010) 1.6 | Golf 1.5 TSI (130 л.с.) |
Год выпуска | 2007-2010 | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1230 | 1315 |
Полная масса, кг | - | 1800 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 214 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.4 | 9.2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | - |
Объём багажника, min/max, л | 355 | 381/1237 |
Размеры, мм | Toyota Auris (2007-2010) 1.6 × | Volkswagen Golf 1.5 TSI (130 л.с.) × |
Длина | 4220 | 4284 |
Ширина | 1760 | 1789 |
Высота | 1515 | 1491 |
Колесная база | 2600 | 2619 |
Колея передняя/задняя | 1525/1520 | 1533/1504 |
Дорожный просвет | 140 | - |
Двигатель | Toyota Auris (2007-2010) 1.6 × | Volkswagen Golf 1.5 TSI (130 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1498 |
Степень сжатия | 10.2 | 12.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80.5х78.5 | 74.5x85.9 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 124/6000 | 130/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 157/5200 | 200/1400-4000 |
Трансмиссия | Toyota Auris (2007-2010) 1.6 × | Volkswagen Golf 1.5 TSI (130 л.с.) × |
Тип КПП | 5-МКПП / 5-РКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Toyota Auris (2007-2010) 1.6 × | Volkswagen Golf 1.5 TSI (130 л.с.) × |
Передних колёс | несущий кузов с передним подрамником, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на продольных рычагах, связанных торсионной балкой, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 195/65/15, 205/55/16, 25/45/17 | 205/55 R16, 205/50 R17, 225/45 R17 |
Параметры дисков | 5x114,3 ET40 d65
| 5x112 ET43 d57.1
|
Тормоза | Toyota Auris (2007-2010) 1.6 × | Volkswagen Golf 1.5 TSI (130 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Auris (2007-2010) 1.6 × | Volkswagen Golf 1.5 TSI (130 л.с.) × |
Городской цикл | 9 | 6.4 |
Загородный цикл | 5.9 | 4 |
Смешаный цикл | 7.1 | 4.9 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 45 |
Очистить список | Toyota Auris (2007-2010) | Volkswagen Golf |