Очистить список | Chevrolet Cruze (2012-2015) | Dodge Caliber (2006-2011) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.4 turbo универсал × | Dodge Caliber (2006-2011) 1.8 × |
Марка | Chevrolet | Dodge |
Модель | Cruze (2012-2015) 1.4 turbo универсал | Caliber (2006-2011) 1.8 |
Год выпуска | 2012-2015 | 2006 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1405 | 1320 |
Полная масса, кг | - | 1890 |
Максимальная скорость, км/ч | 201 | 184 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.5 | 11.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.45 | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 500/1478 | 525/1340 |
Размеры, мм | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.4 turbo универсал × | Dodge Caliber (2006-2011) 1.8 × |
Длина | 4675 | 4415 |
Ширина | 1797 | 1750 |
Высота | 1521 | 1535 |
Колесная база | 2685 | 2635 |
Колея передняя/задняя | 1544/1558 | 1523/1520 |
Дорожный просвет | - | 180 |
Двигатель | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.4 turbo универсал × | Dodge Caliber (2006-2011) 1.8 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1364 | 1798 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72.5х82.6 | 86х77.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 140/6000 | 150/6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 200/1850-4900 | 169/5200 |
Трансмиссия | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.4 turbo универсал × | Dodge Caliber (2006-2011) 1.8 × |
Тип КПП | 6-АКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.4 turbo универсал × | Dodge Caliber (2006-2011) 1.8 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/60 R16 | 205/70/15, 215/60/17, 215/55/18 |
Параметры дисков | 5x105 ET38 d56.6
| 5x114,3 ET38 d67,1
|
Тормоза | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.4 turbo универсал × | Dodge Caliber (2006-2011) 1.8 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.4 turbo универсал × | Dodge Caliber (2006-2011) 1.8 × |
Городской цикл | - | 9.6 |
Загородный цикл | - | 6 |
Смешаный цикл | 5.8 | 7.3 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 51 |
Очистить список | Chevrolet Cruze (2012-2015) | Dodge Caliber (2006-2011) |