Очистить список | Ford EcoSport (2013-2018) | Hyundai i20 (2018-2020) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Ford EcoSport (2013-2018) 1.0 EcoBoost × | Hyundai i20 (2018-2020) 1.0 T-GDI (120 л.с.) × |
Марка | Ford | Hyundai |
Модель | EcoSport (2013-2018) 1.0 EcoBoost | i20 (2018-2020) 1.0 T-GDI (120 л.с.) |
Год выпуска | 2013-2018 | 2018-2020 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1262 | 1070 (1110) |
Полная масса, кг | - | 1640 (1650) |
Максимальная скорость, км/ч | 179 | 190 (190) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.7 | 10.2 (10.5) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.1 |
Объём багажника, min/max, л | 310/1238 | 301/1017 |
Размеры, мм | Ford EcoSport (2013-2018) 1.0 EcoBoost × | Hyundai i20 (2018-2020) 1.0 T-GDI (120 л.с.) × |
Длина | 4235 | 4035 |
Ширина | 1765 | 1734 |
Высота | 1665 | 1474 |
Колесная база | 2520 | 2570 |
Колея передняя/задняя | 1519/1524 | - |
Дорожный просвет | - | 140 |
Двигатель | Ford EcoSport (2013-2018) 1.0 EcoBoost × | Hyundai i20 (2018-2020) 1.0 T-GDI (120 л.с.) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 999 | 998 |
Степень сжатия | 10 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 71.9х82 | 71x84 |
Число клапанов | 12 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 125/6000 | 120/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 170/1400-4500 | 172/1500-4000 |
Трансмиссия | Ford EcoSport (2013-2018) 1.0 EcoBoost × | Hyundai i20 (2018-2020) 1.0 T-GDI (120 л.с.) × |
Тип КПП | 5-МКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DCT |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Ford EcoSport (2013-2018) 1.0 EcoBoost × | Hyundai i20 (2018-2020) 1.0 T-GDI (120 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | полузависимая подвеска, продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/60 R16 | 185/65 R15, 195/55 R16 |
Параметры дисков | 4x108 ET37 d63.3
| 4x100 ET45 d54
|
Тормоза | Ford EcoSport (2013-2018) 1.0 EcoBoost × | Hyundai i20 (2018-2020) 1.0 T-GDI (120 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Ford EcoSport (2013-2018) 1.0 EcoBoost × | Hyundai i20 (2018-2020) 1.0 T-GDI (120 л.с.) × |
Городской цикл | 6.7 | 6.2 (5.9) |
Загородный цикл | 5.1 | 4.6 (4.9) |
Смешаный цикл | 5.7 | 5.2 (5.3) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 52 | 50 |
Очистить список | Ford EcoSport (2013-2018) | Hyundai i20 (2018-2020) |