| Очистить список | Chevrolet Cruze (2009-2012) | Toyota Corolla (2010-2013) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.4 turbo × | Toyota Corolla (2010-2013) 1.6 × |
| Марка | Chevrolet | Toyota |
| Модель | Cruze (2009-2012) 1.4 turbo | Corolla (2010-2013) 1.6 |
| Год выпуска | 2009-2012 | 2010-2013 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Снаряженная масса, кг | 1385 | 1380 |
| Полная масса, кг | 1880 | 1760 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 195 (183) |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.3 | 10.5 (12) |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.2 |
| Объём багажника, min/max, л | 450 | 450 |
| Размеры, мм | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.4 turbo × | Toyota Corolla (2010-2013) 1.6 × |
| Длина | 4597 | 4545 |
| Ширина | 1788 | 1760 |
| Высота | 1477 | 1470 |
| Колесная база | 2685 | 2600 |
| Колея передняя/задняя | 1544/1558 | 1535/1535 |
| Дорожный просвет | - | - |
| Двигатель | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.4 turbo × | Toyota Corolla (2010-2013) 1.6 × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1364 | 1598 |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.2 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72.5х82.6 | 80.5x78.5 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 140/6000 | 124/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 200/1850-4900 | 157/5200 |
| Трансмиссия | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.4 turbo × | Toyota Corolla (2010-2013) 1.6 × |
| Тип КПП | 6-АКПП | 6-МКПП / 4-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.4 turbo × | Toyota Corolla (2010-2013) 1.6 × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и винтовые пружины, нижние продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечн.устойчивости | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, торсионная балка, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 205/60 R16, 215/50 R17 | 195/65 R15, 205/55 R16 |
| Параметры дисков | 5x105 ET38 d56.6
| 5x114.3 ET35 d60.1
|
| Тормоза | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.4 turbo × | Toyota Corolla (2010-2013) 1.6 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.4 turbo × | Toyota Corolla (2010-2013) 1.6 × |
| Городской цикл | - | 9 (9.3) |
| Загородный цикл | - | 5.8 (6) |
| Смешаный цикл | 5.7 | 7 (7.2) |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | 55 |
| Очистить список | Chevrolet Cruze (2009-2012) | Toyota Corolla (2010-2013) |