| Очистить список | Volvo XC70 (2007-2013) | Opel Insignia |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × |
| Марка | Volvo | Opel |
| Модель | XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) | Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 |
| Год выпуска | 2007-2013 | 2017 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1757 | 1733 |
| Полная масса, кг | 2320 | 2330 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 218 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.8 | 9.9 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 5.9 |
| Объём багажника, min/max, л | 944 | 560/1665 |
| Размеры, мм | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × |
| Длина | 4838 | 5004 |
| Ширина | 1870 | 1871 |
| Высота | 1604 | 1525 |
| Колесная база | 2815 | 2829 |
| Колея передняя/задняя | 1605/1570 | 1607/1610 |
| Дорожный просвет | 210 | - |
| Двигатель | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × |
| Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1969 | 1956 |
| Степень сжатия | - | 16.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 83x90.4 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 181/4250 | 170/4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1750-2500 | 400/1750-2500 |
| Трансмиссия | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × |
| Тип КПП | 8-АКПП | 6-МКПП |
| Тип привода | Передний привод | Полный привод |
| Подвеска | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | задний мост с многорычажной подвеской колес на продольных, поперечных и диагональных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| Параметры дисков | 5x108 ET49 d63.3
| 5x120 ET41 d67.1
|
| Тормоза | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × |
| Городской цикл | 5.6 | 8.5 |
| Загородный цикл | 4.5 | 5.5 |
| Смешаный цикл | 4.9 | 6.5 |
| Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 70 | 62 |
| Очистить список | Volvo XC70 (2007-2013) | Opel Insignia |