Очистить список | Chevrolet Cruze (2012-2015) | Volkswagen Jetta |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.8 × | Volkswagen Jetta 1.4 TSI × |
Марка | Chevrolet | Volkswagen |
Модель | Cruze (2012-2015) 1.8 | Jetta 1.4 TSI |
Год выпуска | 2012-2015 | 2018 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1210 (1315) | 1310 (1330) |
Полная масса, кг | 1793 (1818) | 1840 (1860) |
Максимальная скорость, км/ч | 200 (190) | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10 (11.5) | 9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | - |
Объём багажника, min/max, л | 450 | 400 |
Размеры, мм | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.8 × | Volkswagen Jetta 1.4 TSI × |
Длина | 4597 | 4702 |
Ширина | 1788 | 1799 |
Высота | 1477 | 1458 |
Колесная база | 2685 | 2686 |
Колея передняя/задняя | 1544/1558 | 1543/1533 |
Дорожный просвет | - | 141 |
Двигатель | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.8 × | Volkswagen Jetta 1.4 TSI × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1796 | 1395 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80.5x88.2 | 74.5x80 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 141/6200 | 150/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 176/3800 | 250/1500 |
Трансмиссия | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.8 × | Volkswagen Jetta 1.4 TSI × |
Тип КПП | 5-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 8-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.8 × | Volkswagen Jetta 1.4 TSI × |
Передних колёс | амортизационные стойки и винтовые пружины, нижние продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/60 R16 | 205/60 R16, 205/55 R17 |
Параметры дисков | 5x105 ET38 d56.6
| 5x112 ET47 d57.1
|
Тормоза | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.8 × | Volkswagen Jetta 1.4 TSI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.8 × | Volkswagen Jetta 1.4 TSI × |
Городской цикл | - | 7.5 (7.8) |
Загородный цикл | - | 5.2 (5.9) |
Смешаный цикл | 6.8 (7.8) | 6 (6.9) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 50 |
Очистить список | Chevrolet Cruze (2012-2015) | Volkswagen Jetta |