| Очистить список | Chevrolet Cruze (2012-2015) | Volvo V40 |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.8 хэтчбек × | Volvo V40 1.5 (T3) × |
| Марка | Chevrolet | Volvo |
| Модель | Cruze (2012-2015) 1.8 хэтчбек | V40 1.5 (T3) |
| Год выпуска | 2012-2015 | 2016 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1310 (1319) | 1554 |
| Полная масса, кг | 1823 (1832) | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 (195) | 210 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.1 (10.4) | 8.3 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.4 |
| Объём багажника, min/max, л | 413/883 | 324/1032 |
| Размеры, мм | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.8 хэтчбек × | Volvo V40 1.5 (T3) × |
| Длина | 4510 | 4369 |
| Ширина | 1797 | 1783 |
| Высота | 1477 | 1420 |
| Колесная база | 2685 | 2646 |
| Колея передняя/задняя | 1544/1558 | 1559/1546 |
| Дорожный просвет | 156 | 133 |
| Двигатель | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.8 хэтчбек × | Volvo V40 1.5 (T3) × |
| Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1796 | 1498 |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80.5x88.2 | 82x70.9 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 141/6200 | 152/5000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 176/3800 | 250/1700-4000 |
| Трансмиссия | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.8 хэтчбек × | Volvo V40 1.5 (T3) × |
| Тип КПП | 5-МКПП / 6-АКПП | 6-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.8 хэтчбек × | Volvo V40 1.5 (T3) × |
| Передних колёс | амортизационные стойки и винтовые пружины, нижние продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 205/60 R16 | 205/55 R16 |
| Параметры дисков | 5x105 ET38 d56.6
| 5x108 ET40 d63.3
|
| Тормоза | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.8 хэтчбек × | Volvo V40 1.5 (T3) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.8 хэтчбек × | Volvo V40 1.5 (T3) × |
| Городской цикл | - | 7.3 |
| Загородный цикл | - | 4.5 |
| Смешаный цикл | 6.6 (7.4) | 5.5 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | 62 |
| Очистить список | Chevrolet Cruze (2012-2015) | Volvo V40 |