| Очистить список | Audi A4 (2015-2019) | Kia Optima |
| Цена | от 2125000 руб. | от 1404900 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI (252 л.с.) × | Kia Optima 2.0 T-GDI × |
| Марка | Audi | Kia |
| Модель | A4 (2015-2019) 2.0 TFSI (252 л.с.) | Optima 2.0 T-GDI |
| Год выпуска | 2015-2019 | 2018 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Снаряженная масса, кг | 1430 | 1655 |
| Полная масса, кг | 2000 | 2120 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 | 240 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.3 | 7.4 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | - |
| Объём багажника, min/max, л | 480 | 510 |
| Размеры, мм | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI (252 л.с.) × | Kia Optima 2.0 T-GDI × |
| Длина | 4726 | 4855 |
| Ширина | 1842 | 1860 |
| Высота | 1427 | 1485 |
| Колесная база | 2820 | 2805 |
| Колея передняя/задняя | 1572/1555 | 1594/1595 |
| Дорожный просвет | - | 155 |
| Двигатель | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI (252 л.с.) × | Kia Optima 2.0 T-GDI × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1984 | 1998 |
| Степень сжатия | 9.6 | 10 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5x92.8 | 86x86 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 252/5000-6000 | 245/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 370/1600-4500 | 350/1400-4000 |
| Трансмиссия | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI (252 л.с.) × | Kia Optima 2.0 T-GDI × |
| Тип КПП | 7-АКПП S-Tronic | 6-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI (252 л.с.) × | Kia Optima 2.0 T-GDI × |
| Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, сдвоенные треугольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 225/50 R17 | 215/55 R17, 235/45 R18 |
| Параметры дисков | 5x112 ET42 d66.5
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
| Тормоза | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI (252 л.с.) × | Kia Optima 2.0 T-GDI × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI (252 л.с.) × | Kia Optima 2.0 T-GDI × |
| Городской цикл | 7.4 | 12.5 |
| Загородный цикл | 4.7 | 6.3 |
| Смешаный цикл | 5.7 | 8.5 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 54 | 70 |
| Очистить список | Audi A4 (2015-2019) | Kia Optima |