| Очистить список | Audi A4 (2015-2019) | Volvo S40 (2004-2007) |
| Цена | от 2125000 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Audi A4 (2015-2019) 3.0 TDI × | Volvo S40 (2004-2007) 2.5 (T5) × |
| Марка | Audi | Volvo |
| Модель | A4 (2015-2019) 3.0 TDI | S40 (2004-2007) 2.5 (T5) |
| Год выпуска | 2015-2019 | 2004-2007 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Снаряженная масса, кг | 1660 | 1350 |
| Полная масса, кг | 2230 | 1870 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 | 240 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.6 | 6.8 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.3 |
| Объём багажника, min/max, л | 480 | 405 |
| Размеры, мм | Audi A4 (2015-2019) 3.0 TDI × | Volvo S40 (2004-2007) 2.5 (T5) × |
| Длина | 4726 | 4470 |
| Ширина | 1842 | 1770 |
| Высота | 1427 | 1450 |
| Колесная база | 2820 | 2640 |
| Колея передняя/задняя | 1572/1555 | 1535/1530 |
| Дорожный просвет | - | 135 |
| Двигатель | Audi A4 (2015-2019) 3.0 TDI × | Volvo S40 (2004-2007) 2.5 (T5) × |
| Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | впрыск бензина/турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 2967 | 2521 |
| Степень сжатия | 16 | 9 |
| Число и расположение цилиндров | V6 | 5 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x91.4 | 83х93.2 |
| Число клапанов | 24 | - |
| Мощность, л.с./об/мин | 218/4000-5000 | 220/5000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1250-3750 | 320/1500 |
| Трансмиссия | Audi A4 (2015-2019) 3.0 TDI × | Volvo S40 (2004-2007) 2.5 (T5) × |
| Тип КПП | 7-АКПП S-Tronic | 6-МКПП / 5-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний/Полный привод |
| Подвеска | Audi A4 (2015-2019) 3.0 TDI × | Volvo S40 (2004-2007) 2.5 (T5) × |
| Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с передним и задним подрамником, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости |
| Задних колёс | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска с продолн. поперечн. рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
| Типоразмер шин | 225/50 R17 | 195/65/15, 205/55/16, 215/55/16 |
| Параметры дисков | 5x112 ET42 d66.5
| 5x108 ET52 d63,3
|
| Тормоза | Audi A4 (2015-2019) 3.0 TDI × | Volvo S40 (2004-2007) 2.5 (T5) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi A4 (2015-2019) 3.0 TDI × | Volvo S40 (2004-2007) 2.5 (T5) × |
| Городской цикл | 4.8 | - |
| Загородный цикл | 4 | 8.7 |
| Смешаный цикл | 4.2 | - |
| Топливо | Дизельное топливо | Бензин |
| Ёмкость топливного бака, л | 54 | 62 |
| Очистить список | Audi A4 (2015-2019) | Volvo S40 (2004-2007) |