| Очистить список | Subaru Levorg | Volvo V60 |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Subaru Levorg 2.0 × | Volvo V60 2.0 (T6 AWD) × |
| Марка | Subaru | Volvo |
| Модель | Levorg 2.0 | V60 2.0 (T6 AWD) |
| Год выпуска | 2015 | 2018 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1560 | 1690 |
| Полная масса, кг | 1835 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 250 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.5 | 5.8 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | - |
| Объём багажника, min/max, л | 522/1446 | 529/1364 |
| Размеры, мм | Subaru Levorg 2.0 × | Volvo V60 2.0 (T6 AWD) × |
| Длина | 4690 | 4761 |
| Ширина | 1780 | 1850 |
| Высота | 1485 | 1427 |
| Колесная база | 2650 | 2872 |
| Колея передняя/задняя | 1530/1540 | 1610/1610 |
| Дорожный просвет | 130 | 128 |
| Двигатель | Subaru Levorg 2.0 × | Volvo V60 2.0 (T6 AWD) × |
| Тип | впрыск бензина/турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1998 | 1969 |
| Степень сжатия | 10.6 | 10.3 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., оппозитный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86x86 | 82x93.2 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 300/5600 | 310/5700 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/2000-4800 | 400/2200-5100 |
| Трансмиссия | Subaru Levorg 2.0 × | Volvo V60 2.0 (T6 AWD) × |
| Тип КПП | Вариатор Lineartronic | 8-АКПП |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
| Подвеска | Subaru Levorg 2.0 × | Volvo V60 2.0 (T6 AWD) × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 225/45 R18 | 215/50 R17 |
| Параметры дисков | 5x100 ET48 d56.1
| 5x108 ET50 d63.4
|
| Тормоза | Subaru Levorg 2.0 × | Volvo V60 2.0 (T6 AWD) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Subaru Levorg 2.0 × | Volvo V60 2.0 (T6 AWD) × |
| Городской цикл | - | - |
| Загородный цикл | - | - |
| Смешаный цикл | 8.3 | 7.5 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | 55 |
| Очистить список | Subaru Levorg | Volvo V60 |