| Очистить список | Volkswagen Tiguan (2016-2020) | Renault Kadjar (2015-2018) |
| Цена | от 1499000 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI (125 л.с.) × | Renault Kadjar (2015-2018) 1.5 (dCi 110) × |
| Марка | Volkswagen | Renault |
| Модель | Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI (125 л.с.) | Kadjar (2015-2018) 1.5 (dCi 110) |
| Год выпуска | 2016-2020 | 2015-2018 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1490 | 1380 (1407) |
| Полная масса, кг | 1960 | 1916 (1943) |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 182 (181) |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.5 | 11.9 (11.7) |
| Минимальный радиус поворота, м | 6 | 5.4 |
| Объём багажника, min/max, л | 615/1655 | 472/1478 |
| Размеры, мм | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI (125 л.с.) × | Renault Kadjar (2015-2018) 1.5 (dCi 110) × |
| Длина | 4486 | 4449 |
| Ширина | 1839 | 1836 |
| Высота | 1643 | 1607 |
| Колесная база | 2681 | 2646 |
| Колея передняя/задняя | 1582/1572 | 1556/1542 |
| Дорожный просвет | 189 | 200 |
| Двигатель | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI (125 л.с.) × | Renault Kadjar (2015-2018) 1.5 (dCi 110) × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1395 | 1461 |
| Степень сжатия | 10 | 16 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74.5x80 | 76x80.5 |
| Число клапанов | 16 | 8 |
| Мощность, л.с./об/мин | 125/5000-6000 | 110/4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 200/1400-4000 | 260/1750 |
| Трансмиссия | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI (125 л.с.) × | Renault Kadjar (2015-2018) 1.5 (dCi 110) × |
| Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП / 6-РКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI (125 л.с.) × | Renault Kadjar (2015-2018) 1.5 (dCi 110) × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные взаимосвязанные рычаги |
| Типоразмер шин | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19, 255/45 R19 | 215/65 R16, 215/60 R17 |
| Параметры дисков | 5x112 ET33 d57.1
| 5x114.3 ET45 d66.1
|
| Тормоза | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI (125 л.с.) × | Renault Kadjar (2015-2018) 1.5 (dCi 110) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI (125 л.с.) × | Renault Kadjar (2015-2018) 1.5 (dCi 110) × |
| Городской цикл | 7.5 | 4.1 (3.8) |
| Загородный цикл | 5.3 | 3.6 (3.8) |
| Смешаный цикл | 6.1 | 3.8 (3.8) |
| Топливо | 95 | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 58 | 55 |
| Очистить список | Volkswagen Tiguan (2016-2020) | Renault Kadjar (2015-2018) |