Очистить список | Renault Koleos | Opel Insignia |
Цена | от 1699000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Renault Koleos 2.0 dCi 4x4 × | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × |
Марка | Renault | Opel |
Модель | Koleos 2.0 dCi 4x4 | Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 |
Год выпуска | 2016 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1742 | 1733 |
Полная масса, кг | 2280 | 2330 |
Максимальная скорость, км/ч | 201 | 218 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.5 | 9.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.9 |
Объём багажника, min/max, л | 538 | 560/1665 |
Размеры, мм | Renault Koleos 2.0 dCi 4x4 × | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × |
Длина | 4672 | 5004 |
Ширина | 1843 | 1871 |
Высота | 1673 | 1525 |
Колесная база | 2705 | 2829 |
Колея передняя/задняя | 1597/1592 | 1607/1610 |
Дорожный просвет | 210 | - |
Двигатель | Renault Koleos 2.0 dCi 4x4 × | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1995 | 1956 |
Степень сжатия | 15.6 | 16.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90 | 83x90.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 177/3750 | 170/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 380/2000 | 400/1750-2500 |
Трансмиссия | Renault Koleos 2.0 dCi 4x4 × | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × |
Тип КПП | Вариатор CVT | 6-МКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Renault Koleos 2.0 dCi 4x4 × | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/60 R18 | 235/50 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x120 ET41 d67.1
|
Тормоза | Renault Koleos 2.0 dCi 4x4 × | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Koleos 2.0 dCi 4x4 × | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × |
Городской цикл | 6.1 | 8.5 |
Загородный цикл | 5.7 | 5.5 |
Смешаный цикл | 5.8 | 6.5 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 62 |
Очистить список | Renault Koleos | Opel Insignia |