| Очистить список | Kia Rio | Chevrolet Cruze (2012-2015) |
| Цена | от 794900 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Kia Rio 1.6 седан × | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.4 turbo × |
| Марка | Kia | Chevrolet |
| Модель | Rio 1.6 седан | Cruze (2012-2015) 1.4 turbo |
| Год выпуска | 2017 | 2012-2015 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Снаряженная масса, кг | - | 1385 |
| Полная масса, кг | - | 1883 |
| Максимальная скорость, км/ч | 193 (192) | 200 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.3 (11.2) | 10.3 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | 5.7 |
| Объём багажника, min/max, л | 480 | 450 |
| Размеры, мм | Kia Rio 1.6 седан × | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.4 turbo × |
| Длина | 4400 | 4597 |
| Ширина | 1740 | 1788 |
| Высота | 1470 | 1477 |
| Колесная база | 2600 | 2685 |
| Колея передняя/задняя | - | 1544/1558 |
| Дорожный просвет | 160 | - |
| Двигатель | Kia Rio 1.6 седан × | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.4 turbo × |
| Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1591 | 1364 |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77x85.4 | 72.5х82.6 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 123/6300 | 140/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 151/4850 | 200/1850-4900 |
| Трансмиссия | Kia Rio 1.6 седан × | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.4 turbo × |
| Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Kia Rio 1.6 седан × | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.4 turbo × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и винтовые пружины, нижние продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 185/65 R15, 195/55 R16 | 215/50 R17 |
| Параметры дисков | 4x100 ET40 d54.1
| 5x105 ET38 d56.6
|
| Тормоза | Kia Rio 1.6 седан × | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.4 turbo × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Барабанные | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Kia Rio 1.6 седан × | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.4 turbo × |
| Городской цикл | 8 (9) | - |
| Загородный цикл | 4.8 (5.3) | - |
| Смешаный цикл | 6 (6.6) | 5.7 |
| Топливо | 92 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 50 | 60 |
| Очистить список | Kia Rio | Chevrolet Cruze (2012-2015) |