| Очистить список | Zotye Coupa | Peugeot 5008 |
| Цена | от 1100000 руб. | от 2099000 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Zotye Coupa 1.5T × | Peugeot 5008 1.2 PureTech × |
| Марка | Zotye | Peugeot |
| Модель | Coupa 1.5T | 5008 1.2 PureTech |
| Год выпуска | 2018 | 2017 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1690 (1710) | 1310 (1317) |
| Полная масса, кг | 2025 (2045) | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 (180) | 188 (188) |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10 | 10.9 (10.4) |
| Минимальный радиус поворота, м | - | - |
| Объём багажника, min/max, л | 344 | 780/2150 |
| Размеры, мм | Zotye Coupa 1.5T × | Peugeot 5008 1.2 PureTech × |
| Длина | 4654 | 4641 |
| Ширина | 1893 | 1844 |
| Высота | 1696 | 1646 |
| Колесная база | 2807 | 2840 |
| Колея передняя/задняя | 1611/1612 | 1593/1601 |
| Дорожный просвет | 185 | 190 |
| Двигатель | Zotye Coupa 1.5T × | Peugeot 5008 1.2 PureTech × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1498 | 1199 |
| Степень сжатия | 9.3 | - |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 75x84.8 | 75x90.5 |
| Число клапанов | 16 | 12 |
| Мощность, л.с./об/мин | 143/5600 | 130/5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 207/2000-4000 | 230/1750 |
| Трансмиссия | Zotye Coupa 1.5T × | Peugeot 5008 1.2 PureTech × |
| Тип КПП | 5-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Zotye Coupa 1.5T × | Peugeot 5008 1.2 PureTech × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 235/65 R17 | 215/65 R17 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x114.3 ET38 d67.1
|
| Тормоза | Zotye Coupa 1.5T × | Peugeot 5008 1.2 PureTech × |
| Передние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Zotye Coupa 1.5T × | Peugeot 5008 1.2 PureTech × |
| Городской цикл | - | 6 (6.3) |
| Загородный цикл | - | 4.5 (4.7) |
| Смешаный цикл | 7.9 (8.2) | 5.1 (5.2) |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | 53 |
| Очистить список | Zotye Coupa | Peugeot 5008 |