Очистить список | Ford Mondeo | Audi A4 |
Цена | от 1612000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Ford Mondeo 2.0 EcoBoost седан (199 л.с.) × | Audi A4 2.0 (40 TFSI) × |
Марка | Ford | Audi |
Модель | Mondeo 2.0 EcoBoost седан (199 л.с.) | A4 2.0 (40 TFSI) |
Год выпуска | 2014 | 2019 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1562 | 1455 |
Полная масса, кг | - | 2040 |
Максимальная скорость, км/ч | 232 | 241 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.7 | 7.3 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | - |
Объём багажника, min/max, л | 516 | 460 |
Размеры, мм | Ford Mondeo 2.0 EcoBoost седан (199 л.с.) × | Audi A4 2.0 (40 TFSI) × |
Длина | 4871 | 4762 |
Ширина | 1852 | 1847 |
Высота | 1482 | 1428 |
Колесная база | 2850 | 2820 |
Колея передняя/задняя | 1599/1595 | 1572/1555 |
Дорожный просвет | 128 | - |
Двигатель | Ford Mondeo 2.0 EcoBoost седан (199 л.с.) × | Audi A4 2.0 (40 TFSI) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1999 | 1984 |
Степень сжатия | 10 | 11.7 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87.5x83.1 | 82.5x92.8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 199/6000 | 190/4200-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 300/1750-4500 | 320/1450-4200 |
Трансмиссия | Ford Mondeo 2.0 EcoBoost седан (199 л.с.) × | Audi A4 2.0 (40 TFSI) × |
Тип КПП | 6-АКПП PowerShift | 7-АКПП S-Tronic |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Ford Mondeo 2.0 EcoBoost седан (199 л.с.) × | Audi A4 2.0 (40 TFSI) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные и сдвоенные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/60 R16 | 225/50 R17, 245/40 R18 |
Параметры дисков | 5x108 ET55 d63.3
| 5x112 ET42 d66.5
|
Тормоза | Ford Mondeo 2.0 EcoBoost седан (199 л.с.) × | Audi A4 2.0 (40 TFSI) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Ford Mondeo 2.0 EcoBoost седан (199 л.с.) × | Audi A4 2.0 (40 TFSI) × |
Городской цикл | 10.2 | 7.7 |
Загородный цикл | 5.6 | 5.2 |
Смешаный цикл | 7.3 | 6 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 63 | 54 |
Очистить список | Ford Mondeo | Audi A4 |